Механика
Кинематика
| Физическая величина | Формула | Обозначения |
|---|---|---|
| Скорость (равномерное движение) | v = S / t | v - скорость (м/с), S - путь (м), t - время (с) |
| Средняя скорость | vср = Sвесь / tвсе | Sвесь - весь путь, tвсе - всё время |
| Ускорение | a = (v - v₀) / t | a - ускорение (м/с²), v - конечная скорость, v₀ - начальная скорость |
| Путь (равноускоренное движение) | S = v₀t + (at²)/2 | |
| Скорость (равноускоренное движение) | v = v₀ + at | |
| Центростремительное ускорение | aцс = v² / R = ω²R | ω - угловая скорость (рад/с), R - радиус (м) |
Динамика
| Физическая величина | Формула | Обозначения |
|---|---|---|
| Второй закон Ньютона | F = ma | F - равнодействующая сила (Н), m - масса (кг) |
| Сила тяжести | Fтяж = mg | g - ускорение свободного падения (≈9.8 м/с²) |
| Сила трения скольжения | Fтр = μN | μ - коэффициент трения, N - сила реакции опоры (Н) |
| Сила упругости (Закон Гука) | Fупр = kx | k - жёсткость (Н/м), x - удлинение (м) |
| Закон всемирного тяготения | F = G(m₁m₂)/R² | G - гравитационная постоянная (≈6.67·10⁻¹¹ Н·м²/кг²) |
Законы сохранения. Работа. Энергия.
| Физическая величина | Формула | Обозначения |
|---|---|---|
| Импульс тела | p = mv | p - импульс (кг·м/с) |
| Механическая работа | A = FSCosα | α - угол между силой и перемещением |
| Мощность | N = A / t = Fv | N - мощность (Вт) |
| Кинетическая энергия | Eк = (mv²) / 2 | Eк - кинетическая энергия (Дж) |
| Потенциальная энергия | Eп = mgh | h - высота (м) |
| КПД | η = (Aполезн / Aзатрач) * 100% | η - КПД (%) |
Статика и Гидростатика
| Физическая величина | Формула | Обозначения |
|---|---|---|
| Момент силы | M = Fl | M - момент силы (Н·м), l - плечо силы (м) |
| Давление | p = F / S | p - давление (Па) |
| Давление столба жидкости | p = ρgh | ρ - плотность жидкости (кг/м³) |
| Сила Архимеда | FА = ρgVпогр | Vпогр - объём погружённой части тела (м³) |
Молекулярная физика и Термодинамика
| Физическая величина | Формула | Обозначения |
|---|---|---|
| Количество вещества | ν = N / NА = m / M | ν - количество вещества (моль), N - число молекул, NА - число Авогадро (≈6·10²³ моль⁻¹), M - молярная масса (кг/моль) |
| Уравнение Менделеева-Клапейрона | pV = (m / M)RT = νRT | p - давление (Па), V - объём (м³), T - температура (К), R - универсальная газовая постоянная (≈8.31 Дж/(моль·К)) |
| Первый закон термодинамики | Q = ΔU + A | Q - количество теплоты (Дж), ΔU - изменение внутренней энергии, A - работа газа |
Электродинамика
| Физическая величина | Формула | Обозначения |
|---|---|---|
| Закон Кулона | F = k(ǀq₁ǀǀq₂ǀ) / r² | F - сила взаимодействия (Н), q - заряд (Кл), r - расстояние (м), k - коэффициент (9·10⁹ Н·м²/Кл²) |
| Сила тока | I = q / t | I - сила тока (А) |
| Закон Ома для участка цепи | I = U / R | U - напряжение (В), R - сопротивление (Ом) |
| Сопротивление проводника | R = ρl / S | ρ - удельное сопротивление (Ом·м), l - длина (м), S - площадь сечения (м²) |
| Работа электрического тока | A = UIt = I²Rt | A - работа (Дж) |
| Мощность электрического тока | P = A/t = UI = I²R | P - мощность (Вт) |
Колебания и Волны. Оптика.
| Физическая величина | Формула | Обозначения |
|---|---|---|
| Период колебаний пружинного маятника | T = 2π√(m/k) | T - период (с), m - масса (кг), k - жёсткость (Н/м) |
| Период колебаний математического маятника | T = 2π√(l/g) | l - длина нити (м) |
| Длина волны | λ = vT = v / ν | λ - длина волны (м), v - скорость волны (м/с), ν - частота (Гц) |
| Формула тонкой линзы | 1/F = 1/d + 1/f | F - фокусное расстояние (м), d - расстояние от предмета до линзы, f - расстояние от линзы до изображения |
Квантовая и Ядерная физика
| Физическая величина | Формула | Обозначения |
|---|---|---|
| Энергия кванта (фотона) | E = hν = hc / λ | h - постоянная Планка (≈6.63·10⁻³⁴ Дж·с), c - скорость света (≈3·10⁸ м/с) |
| Формула Эйнштейна для фотоэффекта | hν = Aвых + (mv²)/2 | Aвых - работа выхода (Дж) |
| Масса и энергия | E = mc² | |
| Закон радиоактивного распада | N = N₀ · 2^(-t/T) | N - число нераспавшихся ядер, N₀ - начальное число ядер, t - время, T - период полураспада |

